


德國Mahr-MarForm M300 C-便攜式粗糙度儀
- 產品參數
- 適用范圍
- 產品描述
- 參數配置
技術特點:
● 明亮的發光彩色顯示
● 根據標準自動選擇過濾器和掃描長度
● 集成熱敏圖形打印機,打印質量高
● 通過熱敏圖形打印機打印 r 輪廓
● 通過按鈕或自動打印日志
● 通過 USB 接口將結果和輪廓數據傳輸到計算機
● 根據標準和 iso/Jis 及特征曲線、參數列表(如物料配比曲線)評估常見參數
● 打印 r 輪廓 (iso/asme/Jis),P 輪廓 (motif),物料比曲線,? 測量記錄
● 可選測量裝置 (μm/μinch) 和標準 (iso/Jis/asme/motif)
● 公差監控
● 集成內存可保存最高 40000 個測量結果和 30 個輪廓
● 設置不對稱交線以計算波峰數
● 可以選擇單個采樣長度和短截止長度
● 儀器設置小鍵盤銷和/或密碼保護
● 內置可更換電池,帶電源管理
● 集成粗糙度標準件,適用標準測頭 PHT 6-350
● 動態校準功能
● 測量日期和/或時間
● 軟件 marsurf PS1/M300 explorer,用于記錄測量結果(可選)


| MarForm M300C | |
| 測量原則 | 探針法 |
| 輸入 | 感應式滑動測頭 |
| 測量單元 | μm/u inch可選 |
| 測量范圍????? mm | 350μm、180μm、90μm(自動切換) |
| 輪廓分辨率 | 32nm、16nm、8nm(自動切換) |
| 垂直標尺 | 自動/可選 |
| 水平分度 | 取決于截止 |
| 日志內容 | R輪廓,MRK,P輪廓(MOTIF),結果 |
| 過濾器符合ISO/JIS標準 | Ganβ-Filter,Ls-Filter |
| 短行程符合ISP/JIS標準 | 可選 |
| 掃描長度符合ISO 12085(MOTIF) | 1mm、2mm、4mm、8mm、12mm、16mm |
| 根據ISO/JIS評估長度 | 1.25mm、4mm、12.5mm |
| 采樣長度數量符合ISO/JIS | 可選:1-5 |
| 接觸速度 | 0.5mm/s |
| 探針 | 2μm |
| 測量力 (N) | 0.7mN |
| LC-顯示器 | 高分辨率彩色顯示屏,3.5英寸,320x240像素 |
| 打印 | 隨時間自動/手動記錄 |
| 打印機 | 熱敏打印機,384點/水平行,20字符/行 |
| 打印速度 | 約6行/秒,約25mm/s(1英寸/s) |
| 熱感紙 | 直徑40.0mm-1.0mm,寬度57.5mm-0.5mm,帶涂層 |
| 校準功能 | 動態 |
| 儲量 | 內存最多保存40000個結果,30個輪廓 |
| 密碼保護 | 是 |
| 設備設置鎖 | 是 |
| 電源管理 | 是 |
| 接口 | 驅動裝置,電源口,USB,MarConnect |
| 相對濕度 | 30%至85% |
| 防護系統 | M300=IP42,RD18=IP40 |
| 運行溫度范圍 | ?+5℃至+40℃ |
| 存儲溫度范圍 | ?-15℃至+55℃ |
| 提供的電源 | NiMH電池,容量:約1000次測量(取決于記錄打印輸出的數量和長度),插入式電源組,帶三個電源插頭,適用于輸入電源90V至264V |
| 可充電電池 | NiMH電池,容量:約500次測量 |
| 寬范圍電源 | 插入式電源組,帶三個電源插頭,適用輸入電源90V至264V |
| 驅動裝置尺寸(L x W x H)mm | 139mm x 26mm |
| 重量驅動單元 | 約300g |
| 測量儀器尺寸(L x W x H)mm | 190mm x 140mm x 75mm |
| 測量儀重量 | 約1kg |
相關推薦









